2016年度ANAダイヤモンドステータスは、10月末で確定しましたので、今後年末に向けては2017年度ANAダイヤモンドステータスの獲得を確実にするための前準備の期間となります。
3年連続のANAダイヤモンドは本当に継続できるのでしょうか。
そこでまず今年のフライトを振り返ってみることにしました。実際にどれくらい搭乗していたのかを再確認して出張のペースが落とせるのかも考えたいと思っているのです。
当然仕事の内容によっては今の生活というのが突如変わってしまう場合もありますので、その場合はANAダイヤモンドの継続は諦めようと思っています。
2015年フライト記録(便名非公開)
No | 日付 | 路線 | 座席 | 運賃 | マイル | PP |
1 | 2015/01/05 | 伊丹-羽田 | E | ビリ | 616 | 960 |
2 | 2015/01/09 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
3 | 2015/01/13 | 伊丹-羽田 | E | ビリ | 616 | 960 |
4 | 2015/01/16 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
5 | 2015/01/19 | 伊丹-羽田 | E | ビリ | 616 | 960 |
6 | 2015/01/22 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
7 | 2015/01/26 | 伊丹-羽田 | E | ビリ | 616 | 960 |
8 | 2015/01/28 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
9 | 2015/02/02 | 伊丹-羽田 | E | ビリ | 616 | 960 |
10 | 2015/02/04 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
11 | 2015/02/09 | 伊丹-羽田 | E | ビリ | 616 | 960 |
12 | 2015/02/11 | 羽田-伊丹 | E | ビリ | 616 | 960 |
13 | 2015/02/16 | 伊丹-羽田 | E | ビリ | 616 | 960 |
14 | 2015/02/18 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
15 | 2015/02/23 | 伊丹-羽田 | E | ビリ | 616 | 960 |
16 | 2015/02/25 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
17 | 2015/03/02 | 伊丹-羽田 | E | ビリ | 616 | 960 |
18 | 2015/03/04 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
19 | 2015/03/09 | 伊丹-羽田 | E | ビリ | 616 | 960 |
20 | 2015/03/12 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
21 | 2015/03/18 | 伊丹-羽田 | E | ビリ | 616 | 960 |
22 | 2015/03/20 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
23 | 2015/03/23 | 伊丹-羽田 | E | ビリ | 616 | 960 |
24 | 2015/03/24 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
25 | 2015/03/30 | 関西-羽田 | D | プ28 | 770 | 1,100 |
26 | 2015/04/01 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
27 | 2015/04/06 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
28 | 2015/04/08 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
29 | 2015/04/10 | 関西-羽田 | E | ビリ | 616 | 960 |
30 | 2015/04/11 | 羽田-伊丹 | E | ビリ | 616 | 960 |
31 | 2015/04/13 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
32 | 2015/04/15 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
33 | 2015/04/20 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
34 | 2015/04/25 | 羽田-伊丹 | O | ビリ | 616 | 960 |
35 | 2015/04/27 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
36 | 2015/04/28 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
37 | 2015/04/29 | 関西-那覇 | S | プ株 | 2,031 | 2,247 |
38 | 2015/05/02 | 那覇-関西 | S | プ株 | 2,031 | 2,247 |
39 | 2015/05/07 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
40 | 2015/05/08 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
41 | 2015/05/11 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
42 | 2015/05/13 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
43 | 2015/05/18 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
44 | 2015/05/20 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
45 | 2015/05/25 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
46 | 2015/05/27 | 羽田-関西 | O | ビリ | 616 | 960 |
47 | 2015/05/29 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
48 | 2015/05/30 | 羽田-伊丹 | E | ビリ | 616 | 960 |
49 | 2015/06/01 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
50 | 2015/06/03 | 羽田-関西 | O | ビリ | 616 | 960 |
51 | 2015/06/08 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
52 | 2015/06/10 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
53 | 2015/06/16 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
54 | 2015/06/18 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
55 | 2015/06/22 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
56 | 2015/06/24 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
57 | 2015/06/29 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
58 | 2015/07/04 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
59 | 2015/07/06 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
60 | 2015/07/11 | 羽田-伊丹 | O | ビリ | 616 | 960 |
61 | 2015/07/13 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
62 | 2015/07/18 | 羽田-伊丹 | O | ビリ | 616 | 960 |
63 | 2015/07/21 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
64 | 2015/07/24 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
65 | 2015/07/27 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
66 | 2015/07/31 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
67 | 2015/08/03 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
68 | 2015/08/07 | 羽田-伊丹 | O | ビリ | 616 | 960 |
69 | 2015/08/10 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
70 | 2015/08/14 | 羽田-伊丹 | E | ビリ | 616 | 960 |
71 | 2015/08/17 | 関西-羽田 | S | プ | 924 | 1,240 |
72 | 2015/08/21 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
73 | 2015/08/24 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
74 | 2015/08/28 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
75 | 2015/08/31 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
76 | 2015/09/04 | 羽田-関西 | O | ビリ | 616 | 960 |
77 | 2015/09/07 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
78 | 2015/09/11 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
79 | 2015/09/14 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
80 | 2015/09/18 | 羽田-関西 | E | ビリ | 616 | 960 |
81 | 2015/09/22 | 関西-那覇 | S | プ株 | 2,031 | 2,247 |
82 | 2015/09/24 | 那覇-新千歳 | D | プ28 | 3,841 | 3,892 |
83 | 2015/09/26 | 新千歳-関西 | D | プ28 | 1,831 | 2,065 |
84 | 2015/09/28 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
85 | 2015/10/03 | 羽田-伊丹 | E | ビリ | 616 | 960 |
86 | 2015/10/05 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
87 | 2015/10/10 | 羽田-伊丹 | O | ビリ | 616 | 960 |
88 | 2015/10/13 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
89 | 2015/10/16 | 羽田-関西 | S | プ | 924 | 1,240 |
90 | 2015/10/19 | 関西-羽田 | C | プ特 | 770 | 1,100 |
91 | 2015/10/23 | 羽田-伊丹 | E | ビリ | 616 | 960 |
92 | 2015/10/27 | 伊丹-羽田 | S | プ | 924 | 1,240 |
搭乗回数: 92回(出張分:87回)
累計PP: 101,118PP
累計マイル: 70,747マイル
運賃について
- ビリ:ビジネスリピート
- プ特:プレミアム特割A
- プ28:プレミアム旅割28
- プ株:プレミアム株主優待割引運賃
- プ:プレミアム運賃
以上が2016年度ANAダイヤモンド獲得までのフライト一覧になります。
この10/27のフライトの後、12月末までさらに17フライトが入っていますので、PPにして大体17,000PPを追加で獲得することになります。
余裕をもたせるには
基本的には毎週、東阪の移動をベースにしていて、このフライトだけだとおよそ100フライト必要になってくるわけですが、今年の場合、
- 関西-那覇・関西-新千歳: 4フライト
- 那覇-新千歳: 1フライト
が追加で入っており、この5フライトだけで12,698PPを獲得できていましたので、東阪の移動に換算すると12フライト分短縮になっていると思います。結果として92フライトでのANAダイヤモンド獲得となりました。
今年通年で見た場合、PPの獲得予定は118,000PPとなっていまして、18,000PPがANAダイヤモンド基準からオーバーしているのですが、出張回数に直すと9回がANAダイヤモンド獲得に無くても良かった出張になります。
またオーバーしている部分の7割が沖縄、北海道へのフライト分で、もしこれがなかった場合は、今年の総獲得PPは105,000PP強になってきますので、やはり余裕を持ってANAダイヤモンドを獲得するにはプライベートで長距離のフライトをこなす必要がありそうですね。
2017年度ANAダイヤモンド獲得のための路線は
私の場合もう決まりきっているわけですが、東京大阪路線がメインです。
東京大阪をビジネス利用で毎週往復でちょうどANAダイヤモンドが獲得できるという、本来の利用想定どおりの路線ですね。(これが東京福岡を毎週往復であれば、150,000PPが貯まるようになっています。)
と、それだけでは面白くないので、何とか150,000PPを目指してみたいものです。
150,000PPとなると、普段の出張でのフライトの上に、更にSFC修行をしているようなものですので、かなりハードになるかもしれません。
実際にはやらないかもしれませんが、150,000PP達成のための路線選定の妄想だけはして、今年中に掲載できたらと思っています。