さて2016年1月のANAプレミアムポイントの獲得実績の報告です。
この月の総獲得プレミアムポイントは、9,340PPでした。
ご利用日 | クラス | 運賃 | マイル | PP |
1/29 | E | ビジネスリピート | 616 | 960 |
1/25 | C | プレミアム特割 | 770 | 1,100 |
1/22 | E | ビジネスリピート | 616 | 960 |
1/18 | C | プレミアム特割 | 770 | 1,100 |
1/15 | E | ビジネスリピート | 616 | 960 |
1/12 | C | プレミアム特割 | 770 | 1,100 |
1/8 | E | ビジネスリピート | 616 | 960 |
1/4 | C | プレミアム特割 | 770 | 1,100 |
今後もこれが延々と年末まで続く予定です。
なお、運賃的な話ですが、往復(片道プレミアムクラス)で大体34,000円程度です。
新幹線の場合、往復指定席で28,000円。片道グリーン車で33,000円程度なのであまり違いがありませんね。