今年はかなり忙しい1年で、色々失敗も多かったのですが、2020年にジャンプアップするための準備を整えることができた1年だったと思います。
ANAでのフライトもこの1年間継続していましたので、その記録(といってもANAのマイルのページからコピペしただけですが)を投稿しておこうと思います。
日付 | 区間 | クラス | 料金 | 獲得 マイル |
Bonus マイル |
PP |
2019/01/06 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/01/11 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/01/15 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/01/18 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/01/21 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/01/25 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/01/28 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/02/01 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/02/04 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/02/05 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/02/05 | ANA PP CPN | 2019 | ||||
2019/02/12 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/02/14 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/02/18 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/02/22 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/02/25 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/03/01 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/03/04 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/03/08 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/03/11 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/03/15 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/03/18 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/03/20 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/03/25 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/03/27 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 546 | 1240 |
2019/04/01 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 231 | 1240 |
2019/04/04 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 231 | 1240 |
2019/04/08 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 231 | 1240 |
2019/04/12 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 231 | 1240 |
2019/04/15 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 231 | 1240 |
2019/04/19 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 231 | 1240 |
2019/04/22 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 231 | 1240 |
2019/04/26 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 231 | 1240 |
2019/05/13 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 231 | 1240 |
2019/05/16 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 231 | 1240 |
2019/05/27 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 231 | 1240 |
2019/05/31 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 231 | 1240 |
2019/06/03 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 231 | 1240 |
2019/06/05 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 231 | 1240 |
2019/06/11 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 231 | 1240 |
2019/06/14 | 東京-大阪 | S | SPビジネス | 420 | 399 | 1240 |
2019/06/18 | 大阪-東京 | S | SPビジネス | 420 | 399 | 1240 |
2019/06/21 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/06/25 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/06/28 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/07/02 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/07/10 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/07/23 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/07/26 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/07/30 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/08/07 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/08/20 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/08/23 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/08/27 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/08/30 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/09/03 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/09/11 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/09/24 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/09/27 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/09/30 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/10/04 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/10/09 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/10/11 | 東京-大阪 | S | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/10/15 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/10/18 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/10/19 | 大阪-沖縄 | D | S-V PREMIUM | 923 | 877 | 2247 |
2019/10/21 | 沖縄-大阪 | D | S-V PREMIUM | 923 | 877 | 2247 |
2019/10/23 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/10/25 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/10/29 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/11/01 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/11/05 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/11/08 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/11/12 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/11/15 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/11/19 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/11/22 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/11/26 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/11/29 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/12/02 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/12/06 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/12/10 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/12/14 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 332 | 1100 |
2019/12/16 | 東京-大阪 | D | V-PREMIUM B | 350 | 420 | 1100 |
2019/12/16 | 大阪-東京 | D | V-PREMIUM B | 350 | 420 | 1100 |
フライトによる獲得マイル:33,416マイル
フライトによるボーナスマイル:32,909マイル
フライトによるプレミアムポイント:10,434PP
よくわからないプレミアムポイント:2,019PP
となりました。
今年はゴールデンウィークから夏前にかけて、東京に行くのがすごく億劫になった時期がありまして、合計で10フライトくらいスキップしているため、ダイヤモンド到達はギリギリになりました。
また、今年の目標の一つとして全便プレミアムクラスに乗るという目標も達成できまして、良かったと思っています。
12/16以降は年末休暇に入っており、これ以上今年のフライトが増えることが無いので、投稿することにしました。
また来年色々とチャレンジしたいですね。
ほなまた。